Полимер ПВА/поливиниловый спирт/виниловый спирт, используемый для смолы ПВА.
Описание продукта
| Степень гидролиза | Чистота | Вязкость МПа.с | Неустойчивый | PH | Пепел | НаАк | |
| 05-88 | 87,0-89,0% | ≥93,5% | 4,5-6,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,4% | |
| 17-88 | 87,0%-89,% | ≥93,5% | 21,0-29,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,4% | |
| 20-88 | 87,0%-89,% | ≥93,5% | 29,1-44,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,3% | |
| 24-88 | 87,0%-89,% | ≥93,5% | 48,0-59,9 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,3% | |
| 26-88 | 87,0%-89,% | ≥93,5% | ≥60,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,3% | |
| 17-92 | 90,0-94,0% | ≥93,5% | 28,0-34,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,4% | |
| 17-99 | 99,3-100,0% | ≥94,0% | 23,0-33,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,7% | ≤1,5% |
| 17-99л | 98,2-98,8% | ≥94,0% | 28,0-32,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,7% | ≤1,5% |
| 20-99 | 99,3-100,0% | ≥94,0% | 45,1-55,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,7% | ≤1,5% |
| 24-99 | 99,3-100,0% | ≥94,0% | 65,0-78,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,7% | ≤1,5% |
| 26-99 | 99,3-100,0% | ≥94,0% | 78.1-82 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,7% | ≤1,5% |
| 26-99С | 99,3-100,0% | ≥94,0% | ≥83,0 | ≤5,0% | 5-7 | ≤0,7% | ≤1,5% |
Исполнительный стандарт: Q/SXHB.3002-2013
Упаковка: пластиковый тканый мешок или бумажный мешок по 20/25 кг, тканый мешок 750/1000 кг.
Транспортировка: использование чистого транспортного средства для предотвращения попадания влаги, дождя и солнца и осторожное перемещение во избежание царапин или повреждений упаковки.
Хранение:Материал очень стабилен, без риска плесневения и разрушения. В сухом состоянии. Неопределенный срок хранения при защите от влаги.